|
Detalhes do produto:
|
Descrição do produto
| Tensão de funcionamento | AC100V-277V 50/60Hz | |
Distorção de harmônico total |
≤15% | |
| PF | >0,95 | |
| Tensão de funcionamento do diodo emissor de luz | DC72--78V | |
| Microplaquetas do diodo emissor de luz | 96PCS 2835SMD | |
| Poder do diodo emissor de luz | 18W | |
| Consumo de potência total | 18.5W | |
| Eficiência do diodo emissor de luz | 95-100LM/W | |
| Fluxo luminoso inicial conduzido | WW 22-24LM | |
| NANOWATT 22-24LM | ||
| W 24-26LM | ||
| Eficiência da lâmpada | >88% | |
| Ângulo de feixe | ° 140 | |
| CRI | Branco morno | Ra >80 |
| Branco, natureza branca | Ra >80 | |
| Curva de distribuição clara | Formulário simétrico | |
| Modo da distribuição clara | Distribuição clara secundária do refletor de led+ | |
| Tratamento do brilho | Difusor acrílico | |
| Temperatura ambiental de funcionamento | -30℃-- +55℃ | |
Temperatura ambiental do armazenamento |
-25℃-- +65℃ | |
| Vida útil da fonte luminosa | >35000H | |
| Cabo distribuidor de corrente | G13 | L firewire |
| G13 | Linha neutra de N | |
| Cor do escudo do corpo da lâmpada | prata | |
| Cor da máscara | Leitoso/transparente | |
| Tamanho do produto (milímetros) | L560*W152*H25 | |
| Peso líquido (quilogramas) | 0,35 | |
| Tamanho do pacote (milímetros) | L630*W450*H410/16PCS | |
![]()
![]()
O pacote padrão é L630*W450*H410, 16pcs para uma caixa
Q1.Can você para dar-me uma ordem da amostra para luzes do diodo emissor de luz?
Pessoa de Contato: Miss. Eva Chen